Cuchara de naranja neumática
La cuchara neumática de cáscara de naranja podría cargar carga en circunstancias severas, como en agua corrosiva. Este tipo de agarre se puede abrir y cerrar mediante el uso de una bomba de aire. En la actualidad, la cuchara neumática de acero inoxidable se usa ampliamente en plantas de celulosa, cervecerías, plantas químicas, etc.
Densidad del material: materiales corrosivos como grano de destilería, pulpa de papel, etc.
Tipo y tamaño | SWL t |
Volumen m3 |
Muerto Peso t |
Dimensiones (mm) | Operando Presión (MPa) |
||||
A | B | C | D | E | |||||
QD1 [0.05] 0.23 | 1 | 0,05 | 0,23 | 680 | 1060 | 1389 | 1435 | 316 | 0,6 |
QD1 [0.06] 0.28 | 1 | 0,06 | 0,28 | 800 | 1000 | 1398 | 1900 | 391 | 0,6 |
QD1 [0.08] 0.35 | 1 | 0,08 | 0,35 | 900 | 1100 | 1644 | 1790 | 436 | 0,6 |
QD2 [0,2] 0,7 | 2 | 0,2 | 0,7 | 1200 | 1700 | 2330 | 2505 | 657 | 0,6 |
Escriba aquí su mensaje y envíenoslo