Garra pneumática de casca de laranja
A garra pneumática de casca de laranja pode carregar a carga sob quaisquer circunstâncias severas, como em água corrosiva. Este tipo de garra pode ser aberto e fechado fazendo uso de bomba de ar. Atualmente, a garra pneumática de aço inoxidável é amplamente utilizada em fábricas de celulose, cervejarias, fábricas de produtos químicos e assim por diante.
Densidade do material: Materiais corrosivos, como grãos de destilaria, polpa de papel e assim por diante.
Tipo e tamanho | SWL t |
Volume m3 |
Morto Peso t |
Dimensões (mm) | Operativo Pressão (MPa) |
||||
A | B | C | D | E | |||||
QD1 [0,05] 0,23 | 1 | 0,05 | 0,23 | 680 | 1060 | 1389 | 1435 | 316 | 0,6 |
QD1 [0,06] 0,28 | 1 | 0,06 | 0,28 | 800 | 1000 | 1398 | 1900 | 391 | 0,6 |
QD1 [0,08] 0,35 | 1 | 0,08 | 0,35 | 900 | 1100 | 1644 | 1790 | 436 | 0,6 |
QD2 [0,2] 0,7 | 2 | 0,2 | 0,7 | 1200 | 1700 | 2330 | 2505 | 657 | 0,6 |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós